میانگین متحرک (EMA) اونس طلا
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 4,945.31 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 4,941.24 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 4,836.39 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 4,732.91 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4,606.78 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4,410.07 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 4,050.89 |
سطوح حمایت و مقاومت اونس طلا
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 4,603.47 | 4,627.61 |
| حمایت 2 (S2) | 4,627.61 | 4,643.03 |
| حمایت 1 (S1) | 4,643.85 | 4,652.56 |
| نقطه پیوت (PP) | 4,667.99 | 4,667.99 |
| مقاومت 1 (R1) | 4,684.23 | 4,683.41 |
| مقاومت 2 (R2) | 4,708.37 | 4,692.94 |
| مقاومت 3 (R3) | 4,724.61 | 4,708.37 |
| سطوح | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 4,609.62 | 4,604.93 |
| حمایت 2 (S2) | 4,612.99 | 4,628.34 |
| حمایت 1 (S1) | 4,616.35 | 4,645.31 |
| نقطه پیوت (PP) | 4,667.99 | 4,668.72 |
| مقاومت 1 (R1) | 4,703.84 | 4,685.69 |
| مقاومت 2 (R2) | 4,707.20 | 4,709.1 |
| مقاومت 3 (R3) | 4,710.57 | 4,726.07 |
| سطوح | دی مارک (DM) |
|---|---|
| حمایت 3 (S3) | - |
| حمایت 2 (S2) | - |
| حمایت 1 (S1) | 4,635.73 |
| نقطه پیوت (PP) | 4,663.93 |
| مقاومت 1 (R1) | 4,676.11 |
| مقاومت 2 (R2) | - |
| مقاومت 3 (R3) | - |
میانگین متحرک (SMA) اونس طلا
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 5,020.57 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 4,996.29 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 4,801.14 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 4,661.98 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4,527.89 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4,314.72 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 3,891.81 |
عملکرد اونس طلا
| بازه زمانی | مقدار | درصد تغییر | تاریخ |
|---|
سوالات متداول
در حال حاضر قیمت اونس طلا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت اونس طلا، 4,660.1 دلار می باشد.
قیمت اونس طلا دیروز چند بود؟
قیمت اونس طلا روز گذشته 4,665.5 دلار بود.
قیمت اونس طلا نسبت به دیروز کاهش یافته یا افزایش؟ چه مقدار؟
قیمت اونس طلا نسبت به روز گذشته 0.12% دلار کاهش یافت.