میانگین متحرک (EMA) طلای دست دوم
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 187,459,627.90 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 179,563,560.89 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 172,213,589.80 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 165,476,224.58 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 155,463,460.52 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 138,743,229.92 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 114,051,592.33 |
سطوح حمایت و مقاومت طلای دست دوم
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 156,788,920 | 165,113,260 |
| حمایت 2 (S2) | 165,113,260 | 170,035,372.02 |
| حمایت 1 (S1) | 169,674,030 | 173,076,257.98 |
| نقطه پیوت (PP) | 177,998,370 | 177,998,370 |
| مقاومت 1 (R1) | 182,559,140 | 182,920,482.02 |
| مقاومت 2 (R2) | 190,883,480 | 185,961,367.98 |
| مقاومت 3 (R3) | 195,444,250 | 190,883,480 |
| سطوح | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 158,128,412.5 | -19,327,665 |
| حمایت 2 (S2) | 159,203,030.67 | 77,054,967.5 |
| حمایت 1 (S1) | 160,276,360.33 | -6,442,555 |
| نقطه پیوت (PP) | 177,998,370 | 89,940,077.5 |
| مقاومت 1 (R1) | 188,193,239.66 | 6,442,555 |
| مقاومت 2 (R2) | 189,266,569.32 | 102,825,187.5 |
| مقاومت 3 (R3) | 190,341,187.5 | 19,327,665 |
| سطوح | دی مارک (DM) |
|---|---|
| حمایت 3 (S3) | - |
| حمایت 2 (S2) | - |
| حمایت 1 (S1) | 173,836,200 |
| نقطه پیوت (PP) | 180,079,455 |
| مقاومت 1 (R1) | 186,721,310 |
| مقاومت 2 (R2) | - |
| مقاومت 3 (R3) | - |
میانگین متحرک (SMA) طلای دست دوم
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 191,229,842 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 178,691,860 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 167,575,409.5 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 161,597,816.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 150,923,305.4 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 130,067,478.4 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 103,786,850.1 |
عملکرد طلای دست دوم
| بازه زمانی | مقدار | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| یک هفته | 6,054,200 | 3.3581% | 1404/11/07 |
| یک ماه | 34,138,580 | 24.3680% | 1404/10/11 |
| شش ماه | 99,989,700 | 134.6752% | 1404/05/11 |
| یک سال | 117,950,750 | 209.5634% | 1403/11/14 |
| سه سال | 152,912,722 | 717.1568% | 1401/11/12 |
اگر قبلا سرمایهگذاری میکردی ...
با کمک این ابزار روند گذشته تا امروز بازارها را بررسی کن و با شناخت سود و زیان آنها، تصمیمهای سرمایهگذاری هوشمندانهتری بگیر!
بازه زمانی:
مبلغ سرمایه شما در گذشته:
1 میلیون
ارزش سرمایه در زمان حال:
طلا
0
تومان
سکه
0
تومان
یورو
0
تومان
دلار
0
تومان
سوالات متداول
در حال حاضر قیمت طلای دست دوم چقدر است؟
در حال حاضر قیمت طلای دست دوم، 174,234,800 ریال می باشد.
قیمت طلای دست دوم دیروز چند بود؟
قیمت طلای دست دوم روز گذشته 174,234,800 ریال بود.
قیمت طلای دست دوم نسبت به دیروز کاهش یافته یا افزایش؟ چه مقدار؟
قیمت طلای دست دوم نسبت به روز گذشته - ریال - یافت.