قیمت اونس نقره
نرخ لحظهای:
79
دلار
1.4%
زمان بروزرسانی:
۰۱:۳۵:۳۶
بالاترین قیمت روز
81
دلار
پایین ترین قیمت روز
79
دلار
بیشترین مقدار نوسان روز
0.66 دلار
درصد نوسان روز
1.63%
نرخ بازگشایی بازار
80
دلار
نرخ روز گذشته
80
دلار
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
1.4%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
1
دلار
میانگین متحرک (EMA) اونس نقره
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 91.89 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 94.30 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 92.75 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 89.09 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 81.88 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 70.54 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 58.14 |
سطوح حمایت و مقاومت اونس نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 76.55 | 77.81 |
| حمایت 2 (S2) | 77.81 | 78.56 |
| حمایت 1 (S1) | 78.51 | 79.03 |
| نقطه پیوت (PP) | 79.78 | 79.78 |
| مقاومت 1 (R1) | 80.48 | 80.53 |
| مقاومت 2 (R2) | 81.74 | 80.99 |
| مقاومت 3 (R3) | 82.44 | 81.74 |
| سطوح | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 76.75 | 77.37 |
| حمایت 2 (S2) | 76.92 | 78.23 |
| حمایت 1 (S1) | 77.08 | 79.33 |
| نقطه پیوت (PP) | 79.78 | 80.19 |
| مقاومت 1 (R1) | 81.34 | 81.30 |
| مقاومت 2 (R2) | 81.50 | 82.15 |
| مقاومت 3 (R3) | 81.66 | 83.26 |
| سطوح | دی مارک (DM) |
|---|---|
| حمایت 3 (S3) | - |
| حمایت 2 (S2) | - |
| حمایت 1 (S1) | 78.16 |
| نقطه پیوت (PP) | 79.60 |
| مقاومت 1 (R1) | 80.13 |
| مقاومت 2 (R2) | - |
| مقاومت 3 (R3) | - |
میانگین متحرک (SMA) اونس نقره
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 95.50 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 98.15 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 93.27 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 87.10 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 78.37 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 64.69 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 52.14 |
عملکرد اونس نقره
| بازه زمانی | مقدار | درصد تغییر | تاریخ |
|---|
سوالات متداول
در حال حاضر قیمت اونس نقره چقدر است؟
در حال حاضر قیمت اونس نقره، 79.214 دلار می باشد.
قیمت اونس نقره دیروز چند بود؟
قیمت اونس نقره روز گذشته 80.3205 دلار بود.
قیمت اونس نقره نسبت به دیروز کاهش یافته یا افزایش؟ چه مقدار؟
قیمت اونس نقره نسبت به روز گذشته 1.4% دلار کاهش یافت.